ペンシルバニアの票がほぼ固まったところでバイデンの当選確実が一斉に報じられた。たぶん法廷闘争に持ち込んでというトランプの作戦も成立しないだろう。しかし,あいかわらずトランプ的=大阪維新的なマッチョイズムの根は残ったままになっている。
各州の郡単位の色分けを見れば,都市部の青と周辺部の赤の差が際立って見える。アメリカで取材を続けていた大袈裟太郎の予想はほぼあたっていたし,町山智浩は当然として,平河エリも正確な予想をしていた。これに反してろくにデータも見ずにとんでも説を流したものの中でも際立っていたのが木村太郎だった。
[1]「トランプ優勢」を報じ続けた「日本のメディア」,その大きすぎる問題(平河エリ)
州記号 | Rep | Dem | Rep | Dem | memo | |
WY | 3 | 70.4% | 26.7% | 1 | ||
WV | 5 | 68.7% | 29.6% | 2 | ||
ND | 3 | 65.5% | 31.9% | 3 | ||
OK | 7 | 65.4% | 32.3% | 4 | ||
ID | 4 | 63.9% | 33.1% | 5 | ||
IN | 11 | 63.9% | 33.1% | 5 | ||
AR | 6 | 62.6% | 34.6% | 7 | ||
AL | 9 | 62.5% | 36.4% | 8 | ||
AK | 3 | 62.1% | 33.5% | 9 | ||
KY | 8 | 62.1% | 36.2% | 10 | ||
SD | 3 | 61.8% | 35.6% | 11 | ||
TN | 11 | 60.7% | 37.4% | 12 | ||
MS | 6 | 59.7% | 38.8% | |||
NE | 4 | 1 | 58.6% | 39.3% | ||
LA | 8 | 58.5% | 39.8% | |||
UT | 6 | 58.4% | 37.7% | |||
MO | 10 | 56.9% | 41.3% | |||
MT | 3 | 56.9% | 40.6% | |||
KS | 6 | 56.5% | 41.3% | |||
SC | 9 | 55.1% | 43.4% | |||
OH | 18 | 53.4% | 45.2% | |||
IA | 6 | 53.2% | 45.0% | |||
TX | 38 | 52.2% | 46.4% | ↑ | ||
FL | 29 | 51.2% | 47.9% | 216 | ||
NC | 15 | 50.1% | 48.7% | ☆ | ||
GA | 16 | 49.3% | 49.5% | ☆ | ||
PA | 20 | 49.1% | 49.7% | ☆ | ||
AZ | 11 | 48.9% | 49.6% | ☆ | ||
WI | 10 | 48.9% | 49.6% | ☆ | ||
MI | 16 | 47.9% | 50.6% | ☆ | ||
NV | 6 | 47.9% | 49.9% | ☆ | ||
NH | 4 | 45.6% | 52.8% | 226 | ||
MN | 10 | 45.4% | 52.6% | ↓ | ||
VA | 13 | 44.5% | 54.0% | |||
ME | 1 | 3 | 44.2% | 52.9% | ||
NM | 5 | 43.6% | 54.2% | |||
NY | 29 | 43.0% | 55.7% | |||
IL | 20 | 42.3% | 55.8% | |||
CO | 9 | 42.1% | 55.3% | |||
OR | 7 | 40.6% | 57.0% | |||
CT | 7 | 40.4% | 58.1% | |||
NJ | 14 | 40.1% | 58.7% | |||
DE | 3 | 39.8% | 58.8% | |||
RI | 4 | 39.1% | 59.4% | |||
WA | 12 | 38.6% | 58.9% | |||
MD | 10 | 34.8% | 63.5% | (6) | ||
HI | 4 | 34.3% | 63.7% | (5) | ||
CA | 55 | 33.4% | 64.7% | (4) | ||
MA | 11 | 32.6% | 65.6% | (3) | ||
VT | 3 | 30.8% | 66.4% | (2) | ||
ZDC | 3 | 5.2% | 93.3% | (1) | ||
358 | 232 | 306 | 47.7% | 50.6% |
0 件のコメント:
コメントを投稿