これは見かけの接戦なのか,そうでないのかは結論が出るまでわからない。NHKや民放はアメリカのメディアが中断したり警告の注釈をつけているトランプの記者会見というデマゴギーをそのまま垂れ流しており(後に微修正),twitterでも日本の親政府ネトウヨ群がトランプ支持のデマを大量に拡散している。
Googleで大統領選挙を検索するとAP通信のデータがみられる。これは現時点でのバイデンの勝利をほぼ予測しているが,開票が完全に終わっていないのでまだ予断を許さない。いくつかのモデルで接戦パターンをあげてみたが,アリゾナ,ネバダ,ジョージア,ペンシルバニアをすべてバイデンが取ってしまえば,バイデン306:トランプ232という大勝の結果もないわけではない。
model0 | model1 | model2 | model3 | model4 | model5 | ||||||||||
州記号 | Rep | Dem | Rep | Dem | 州記号 | Rep | Dem | Rep | Dem | 州記号 | Rep | Dem | Rep | Dem | 州記号 |
AL | 9 | 9 | AL | 9 | 9 | AL | 9 | 9 | AL | ||||||
AK | 3 | 3 | AK | 3 | 3 | AK | 3 | 3 | AK | ||||||
AZ | 11 | 11 | AZ | 11 | 11 | AZ | 11 | 11 | AZ | ||||||
AR | 6 | 6 | AR | 6 | 6 | AR | 6 | 6 | AR | ||||||
CA | 55 | 55 | CA | 55 | 55 | CA | 55 | 55 | CA | ||||||
CO | 9 | 9 | CO | 9 | 9 | CO | 9 | 9 | CO | ||||||
CT | 7 | 7 | CT | 7 | 7 | CT | 7 | 7 | CT | ||||||
DE | 3 | 3 | DE | 3 | 3 | DE | 3 | 3 | DE | ||||||
FL | 29 | 29 | FL | 29 | 29 | FL | 29 | 29 | FL | ||||||
GA | 16 | 16 | GA | 16 | 16 | GA | 16 | 16 | GA | ||||||
HI | 4 | 4 | HI | 4 | 4 | HI | 4 | 4 | HI | ||||||
ID | 4 | 4 | ID | 4 | 4 | ID | 4 | 4 | ID | ||||||
IL | 20 | 20 | IL | 20 | 20 | IL | 20 | 20 | IL | ||||||
IN | 11 | 11 | IN | 11 | 11 | IN | 11 | 11 | IN | ||||||
IA | 6 | 6 | IA | 6 | 6 | IA | 6 | 6 | IA | ||||||
KS | 6 | 6 | KS | 6 | 6 | KS | 6 | 6 | KS | ||||||
KY | 8 | 8 | KY | 8 | 8 | KY | 8 | 8 | KY | ||||||
LA | 8 | 8 | LA | 8 | 8 | LA | 8 | 8 | LA | ||||||
ME | 1 | 3 | 1 | 3 | ME | 1 | 3 | 1 | 3 | ME | 1 | 3 | 1 | 3 | ME |
MD | 10 | 10 | MD | 10 | 10 | MD | 10 | 10 | MD | ||||||
MA | 11 | 11 | MA | 11 | 11 | MA | 11 | 11 | MA | ||||||
MI | 16 | 16 | MI | 16 | 16 | MI | 16 | 16 | MI | ||||||
MN | 10 | 10 | MN | 10 | 10 | MN | 10 | 10 | MN | ||||||
MS | 6 | 6 | MS | 6 | 6 | MS | 6 | 6 | MS | ||||||
MO | 10 | 10 | MO | 10 | 10 | MO | 10 | 10 | MO | ||||||
MT | 3 | 3 | MT | 3 | 3 | MT | 3 | 3 | MT | ||||||
NE | 4 | 1 | 4 | 1 | NE | 4 | 1 | 4 | 1 | NE | 4 | 1 | 4 | 1 | NE |
NV | 6 | 6 | NV | 6 | 6 | NV | 6 | 6 | NV | ||||||
NH | 4 | 4 | NH | 4 | 4 | NH | 4 | 4 | NH | ||||||
NJ | 14 | 14 | NJ | 14 | 14 | NJ | 14 | 14 | NJ | ||||||
NM | 5 | 5 | NM | 5 | 5 | NM | 5 | 5 | NM | ||||||
NY | 29 | 29 | NY | 29 | 29 | NY | 29 | 29 | NY | ||||||
NC | 15 | 15 | NC | 15 | 15 | NC | 15 | 15 | NC | ||||||
ND | 3 | 3 | ND | 3 | 3 | ND | 3 | 3 | ND | ||||||
OH | 18 | 18 | OH | 18 | 18 | OH | 18 | 18 | OH | ||||||
OK | 7 | 7 | OK | 7 | 7 | OK | 7 | 7 | OK | ||||||
OR | 7 | 7 | OR | 7 | 7 | OR | 7 | 7 | OR | ||||||
PA | 20 | 20 | PA | 20 | 20 | PA | 20 | 20 | PA | ||||||
RI | 4 | 4 | RI | 4 | 4 | RI | 4 | 4 | RI | ||||||
SC | 9 | 9 | SC | 9 | 9 | SC | 9 | 9 | SC | ||||||
SD | 3 | 3 | SD | 3 | 3 | SD | 3 | 3 | SD | ||||||
TN | 11 | 11 | TN | 11 | 11 | TN | 11 | 11 | TN | ||||||
TX | 38 | 38 | TX | 38 | 38 | TX | 38 | 38 | TX | ||||||
UT | 6 | 6 | UT | 6 | 6 | UT | 6 | 6 | UT | ||||||
VT | 3 | 3 | VT | 3 | 3 | VT | 3 | 3 | VT | ||||||
VA | 13 | 13 | VA | 13 | 13 | VA | 13 | 13 | VA | ||||||
WA | 12 | 12 | WA | 12 | 12 | WA | 12 | 12 | WA | ||||||
WV | 5 | 5 | WV | 5 | 5 | WV | 5 | 5 | WV | ||||||
WI | 10 | 10 | WI | 10 | 10 | WI | 10 | 10 | WI | ||||||
WY | 3 | 3 | WY | 3 | 3 | WY | 3 | 3 | WY | ||||||
DC | 3 | 3 | DC | 3 | 3 | DC | 3 | 3 | DC | ||||||
269 | 269 | 268 | 270 | 265 | 273 | 259 | 279 | 249 | 289 | 232 | 306 |
0 件のコメント:
コメントを投稿