NHKの開票速報をみていたところ,最初のうちこそ賛成と反対が同数の状況が続いていたが,やがて,賛成が5000票リードということになったので,あ,こりゃあかんわと早々にあきらめていた。ところが,突然,維新が負けたみたいよという声がして,あわててNHKの画面をみれば,数字は賛成有利のまま,説明とテロップは反対多数に決定という・・・,ええーっである。政令指定都市の大阪市が無事に生き延びるのことができて安堵の胸をなでおろす。
2015年5月17日「大阪市における特別区の設置についての投票」
2020年11月1日「大阪市を廃止し特別区を設置することについての投票」
区名 | 有権者数(人) | 区割り案 | 賛成-反対 | 2020-2015 | 有権者比 | |
淀川区 | 147,927 | 淀川区 | 8,727 | -936 | -0.6% | |
北区 | 108,914 | 北区 | 8,518 | -2,500 | -2.3% | |
西区 | 82,132 | 中央区 | 3,798 | -3,136 | -3.8% | |
福島区 | 63,570 | 北区 | 3,010 | -1,309 | -2.1% | |
都島区 | 86,332 | 北区 | 2,953 | -511 | -0.6% | |
鶴見区 | 90,002 | 北区 | 1,287 | 1,180 | 1.3% | |
中央区 | 81,945 | 中央区 | 952 | -2,727 | -3.3% | |
浪速区 | 53,605 | 中央区 | 859 | -515 | -1.0% | |
城東区 | 139,191 | 北区 | 855 | -89 | -0.1% | |
東淀川区 | 142,532 | 淀川区 | 487 | -1,561 | -1.1% | |
東成区 | 65,728 | 北区 | -331 | -353 | -0.5% | |
西成区 | 85,367 | 中央区 | -649 | 2,866 | 3.4% | |
住之江区 | 100,154 | 中央区 | -1,688 | 2,008 | 2.0% | |
天王寺区 | 60,918 | 天王寺区 | -1,811 | 677 | 1.1% | |
生野区 | 85,380 | 天王寺区 | -1,943 | 1,851 | 2.2% | |
此花区 | 54,302 | 淀川区 | -2,125 | -850 | -1.6% | |
大正区 | 54,058 | 中央区 | -2,367 | 2,198 | 4.1% | |
西淀川区 | 78,626 | 淀川区 | -2,540 | 2,127 | 2.7% | |
旭区 | 75,537 | 北区 | -2,771 | 2,132 | 2.8% | |
東住吉区 | 109,054 | 天王寺区 | -3,694 | -451 | -0.4% | |
港区 | 66,677 | 淀川区 | -6,036 | -4,095 | -6.1% | |
阿倍野区 | 89,539 | 天王寺区 | -6,236 | -4,224 | -4.7% | |
住吉区 | 126,173 | 中央区 | -8,045 | -718 | -0.6% | |
平野区 | 158,067 | 天王寺区 | -8,377 | 2,510 | 1.6% | |
大阪市合計 | 2,205,730 | ー | -17,167 | -6,426 | -0.3% |
前回は1万人の僅差であったが,今回も1.7万人の僅差で大阪市廃止が阻止された。西成区や大正区では賛成-反対が増え,西区,中央区,港区,阿倍野区では賛成-反対が減った。
[1]11月1日「都構想」否決。私たちの未来は?(大石あきこ)
0 件のコメント:
コメントを投稿