1. カズチャンネル ( 8.8億回, 186万人, 2391本, 36.8万回/本)
2. 瀬戸弘司 ( 8.8億回, 166万人, 2021本, 43.5万回/本)
3. 吉田製作所 ( 2.5億回, 73万人, 369本, 67.8万回/本)
4. megumi sakaue ( 1.4億回, 21万人,4142本, 3.4万回/本)
5. コジコジのオタク文化情報局 (0.74億回, 25万人, 1015本,7.3万回/本)
6. 一月万冊 (0.52億回, 11万人, 4011本, 1.3万回/本)
7. ワタナベカズマサ (0.43億回, 15万人, 986本, 4.4万回/本)
8. 散財小説ドリキン (0.31億回, 8.5万人, 1791本, 2.3万回/本)
9. 岡ちゃんnel (0.14億回, 4.9万人, 326本, 4.3万回/本)
10. イチケン (0.12億回, 14万人, 51本, 23.万回/本)
非常に教育的な技術系のイチケンの一本あたり再生回数が意外に多いのが不思議。上位の平均10万回以上再生されているものは,ネタ系に近いフレーバーを持ったもの。1月万冊は一日あたりの公開本数が多すぎることで平均値を下げているのかもしれない。
0 件のコメント:
コメントを投稿