昨日のデータの全体。総人口と65歳以上は単位が1000人であることに注意する。人口密度は,人/平方キロメートル,感染率と死亡率は,感染数と死亡数を各都道府県の総人口で割ったもの。
都道府県 総人口 65歳以上 高齢化率(%)人口密度 感染数 死亡数 感染率(ppm) 死亡率(ppm)
北海道 5,286 1,656 31.3 69 15,300 521 2,894 99
青森県 1,263 412 32.6 136 607 8 481 6
岩手県 1,241 403 32.5 84 449 25 362 20
宮城県 2,316 643 27.8 321 2,813 17 1,215 7
秋田県 981 357 36.4 88 181 1 185 1
山形県 1,090 358 32.9 121 438 12 402 11
福島県 1,864 576 30.9 139 1,337 30 717 16
茨城県 2,877 833 28.9 478 3,458 41 1,202 14
栃木県 1,946 546 28.0 308 2,916 16 1,498 8
群馬県 1,952 574 29.4 310 3,066 57 1,571 29
埼玉県 7,330 1,934 26.4 1,913 19,277 258 2,630 35
千葉県 6,255 1,721 27.5 1,207 15,868 160 2,537 26
東京都 13,822 3,189 23.1 6,169 80,068 707 5,793 51
神奈川県 9,177 2,305 25.1 3,778 30,690 340 3,344 37
新潟県 2,246 716 31.9 183 739 5 329 2
富山県 1,050 336 32.0 251 768 26 731 25
石川県 1,143 334 29.2 276 1,267 53 1,108 46
福井県 774 234 30.2 188 411 12 531 16
山梨県 817 248 30.3 187 816 11 999 13
長野県 2,063 651 31.5 155 1,819 21 882 10
岐阜県 1,997 595 29.8 191 3,288 52 1,646 26
静岡県 3,659 1,081 29.5 476 3,654 59 999 16
愛知県 7,537 1,875 24.9 1,447 20,399 305 2,707 40
三重県 1,791 527 29.4 31 1,672 23 934 13
滋賀県 1,412 363 25.7 352 1,661 17 1,176 12
京都府 2,591 749 28.9 566 6,463 78 2,494 30
大阪府 8,813 2,420 27.5 4,640 36,434 714 4,134 81
兵庫県 5,484 1,577 28.8 659 12,978 298 2,367 54
奈良県 1,339 413 30.9 370 2,430 31 1,815 23
和歌山県 935 306 32.7 204 819 9 876 10
鳥取県 560 177 31.6 164 173 2 309 4
島根県 680 231 34.0 104 231 0 340 0
岡山県 1,898 571 30.1 270 1,967 16 1,036 8
広島県 2,817 817 29.0 335 4,271 66 1,516 23
山口県 1,370 465 33.9 230 760 5 555 4
徳島県 736 243 33.1 182 272 9 370 12
香川県 962 303 31.5 520 477 4 496 4
愛媛県 1,352 441 32.6 244 762 13 564 10
高知県 706 245 34.8 103 757 12 1,072 17
福岡県 5,107 1,408 27.6 1,023 12,349 136 2,418 27
佐賀県 819 244 29.7 341 698 3 852 4
長崎県 1,341 429 32.0 333 1,157 10 863 7
熊本県 1,757 537 30.6 241 2,732 36 1,555 20
大分県 1,144 371 32.4 184 885 9 774 8
宮崎県 1,081 342 31.7 143 1,426 11 1,319 10
鹿児島県 1,614 506 31.4 179 1,318 14 817 9
沖縄県 1,448 313 21.6 628 6,107 86 4,218 59
全 国 126,443 35,575 1,414 30,517 308,428 4,339 2,439 34
(情報:NHKまとめ 2021/1/15現在)
0 件のコメント:
コメントを投稿