今から,6年前の定年直前の9月に,奈良学園高校で出前授業をしたことがある。タイトルは20世紀の物理学−原子核の発見がもたらしたもの−なのだが,そこで,このデータを取上げて日本の科学の水準の危機を訴えたことがある。そのときは上位10%の論文数は世界第10位だった。
上位10%の論文というのは,自然科学の各分野の論文を被引用数の大きな順に並べたものの上位10%の論文について,各国の機関別寄与割合を集計した数である。実際には,各分野の引用慣行を補正するための,分野ごとの論文数の正規化が行われている。
各国の人口と研究者数や論文数には相関があるので,報道されている論文数を人口で割ったものを求めてみた。報道されているもとの論文数では,日本は第13位だけれど,人口比をとれば,第20位にまでランクダウンする。なお,上位1%でも12位から20位にダウンする傾向は同じだった。
No | 国名 | 人口(万人) | 10%論文数 | 人口比(/万人) | |
1 | 22 | シンガポール | 580 | 1,520 | 2.621 |
2 | 17 | スイス | 870 | 2,071 | 2.380 |
3 | 7 | オーストラリア | 2,670 | 5,151 | 1.929 |
4 | 14 | オランダ | 1,740 | 2,878 | 1.654 |
5 | 21 | スウェーデン | 1,070 | 1,565 | 1.463 |
6 | 3 | 英国 | 6,800 | 8,850 | 1.301 |
7 | 8 | カナダ | 3,910 | 4,654 | 1.190 |
8 | 6 | イタリア | 5,870 | 6,943 | 1.183 |
9 | 25 | ベルギー | 1,170 | 1,337 | 1.143 |
10 | 2 | 米国 | 34,180 | 34,995 | 1.024 |
11 | 5 | ドイツ | 8,330 | 7,137 | 0.857 |
12 | 11 | スペイン | 4,750 | 3,991 | 0.840 |
13 | 9 | 韓国 | 5,170 | 4,314 | 0.834 |
14 | 23 | 台湾 | 2,360 | 1,511 | 0.640 |
15 | 10 | フランス | 6,490 | 4,083 | 0.629 |
16 | 15 | サウジアラビア | 3,750 | 2,140 | 0.571 |
17 | 1 | 中国 | 142,520 | 64,138 | 0.450 |
18 | 12 | イラン | 8,980 | 3,882 | 0.432 |
19 | 24 | ポーランド | 4,020 | 1,491 | 0.371 |
20 | 13 | 日本 | 12,260 | 3,719 | 0.303 |
21 | 18 | トルコ | 8,630 | 2,052 | 0.238 |
22 | 19 | エジプト | 11,450 | 1,826 | 0.159 |
23 | 16 | ブラジル | 21,760 | 2,131 | 0.098 |
24 | 20 | パキスタン | 24,520 | 1,696 | 0.069 |
25 | 4 | インド | 144,170 | 7,192 | 0.050 |
もとのデータが論文数で25位までの範囲だけが示されているので,人口比データでは上位となる国のいくらかは取りこぼしているかもしれない。例えば,上位1%データではデンマークが第4位にランクインしてポーランドがランクアウト。ロシア,イスラエル,オーストリア,アイルランド,ギリシャ,ノルウェー,フィンランド辺りは取りこぼされているかもしれない。