開催中止や無観客どころか,会場定員の50%で上限1万人+小中学生枠+大会関係者枠(スポンサー招待等含むかも)+酒類販売OKという悲惨な状況になっているけれど,マスメディアは,スポーツの時間になると急に表情を変えてオリンピックの宣伝に暇がない。
会場 収容定員 日数 延人数
1 オリンピックスタジアム 68,000 13 130,000
2 東京体育館 7,000 13 45,500
3 国立代々木競技場 10,200 16 81,600
4 日本武道館 11,000 11 60,500
5 東京国際フォーラム 5,000 10 25,000
6 国技館 7,300 15 54,750
7 馬事公苑 9,300 12 55,800
8 武蔵野の森総合スポーツプラザ 7,200 11 39,600
9 東京スタジアム 48,000 10 100,000
10 武蔵野の森公園 -
11 有明アリーナ 15,000 16 120,000
12 有明体操競技場 12,000 14 84,000
13 有明アーバンスポーツパーク 7,000 8 28,000
14 有明テニスの森 19,900 9 89,550
15 お台場海浜公園 5,500 5 13,750
16 潮風公園 12,000 15 90,000
17 青海アーバンスポーツパーク 8,400 9 37,800
18 大井ホッケー競技場 15,000 14 105,000
19 海の森クロスカントリーコース 16,000 1 8,000
20 海の森水上競技場 16,000 14 112,000
21 カヌー・スラロームセンター 7,500 6 22,500
22 夢の島公園アーチェリー場 5,600 9 25,200
23 東京アクアティクスセンター 15,000 27 202,500
24 東京辰巳国際水泳場 4,700 16 37,600
25 札幌大通公園 -
26 幕張メッセAホール・Bホール 9,000 20 90,000
27 釣ヶ崎海岸サーフィンビーチ 6,000 8 24,000
28 さいたまスーパーアリーナ 21,000 15 150,000
29 陸上自衛隊朝霞訓練場 3,200 10 16,000
30 霞ヶ関カンツリークラブ 25,000 8 80,000
31 江の島ヨットハーバー 3,000 11 16,500
32 伊豆ベロドローム 3,600 7 12,600
33 伊豆 MTBコース 11,500 2 11,500
34 富士スピードウェイ 22,000 3 30,000
35 福島あづま球場 14,300 3 21,450
36 横浜スタジアム 35,000 13 130,000
37 札幌ドーム 41,000 5 50,000
38 宮城スタジアム 49,000 6 60,000
39 茨城カシマスタジアム 40,000 8 80,000
40 埼玉スタジアム2002 64,000 8 80,000
41 横浜国際総合競技場 72,000 8 80,000
合 計 2,500,700
東京都特別区部への通勤・通学による流入人口は約300万人なので,これと比べれば,5%の増加というイメージだ。この流れに付随してさまざまな活動が生起するとともに,「オリンピックやっているくらいだから大丈夫だよね」効果が間接的な影響として想定される。