2024年1月16日火曜日

令和6年能登半島地震(3)

令和6年能登半島地震(2)からの続き

能登半島地震発災2週間目。令和6年能登半島地震による被害状況等について(令和6年1月15日08:30現在),これは毎日更新されている。
1p 1 地震の概要(気象庁情報:1 月 15 日 8:30 現在)

2p 2 人的・住家被害等の状況(消防庁情報:1 月 15 日 8:30 現在)

3p 3 避難所の状況(内閣府情報:1 月 15 日 6:00 現在)

3p 4 その他の状況
3p (1) ライフラインの状況
10p (2) 原子力施設関係(原子力規制庁情報: 1月 15 日 07:30 現在)
12p (3) 道路(国土交通省情報:1 月 15 日 6:00 現在)
13p (4) 鉄道(国土交通省情報:1 月 15 日 8:00 現在)
13p (5) 航空(国土交通省情報:1 月 15 日 6:00 現在)
14p (6) 物流・自動車(国土交通省情報:1 月 15 日 5:30 現在)
15p (7) 海事(国土交通省情報:1 月 15 日 5:00 現在)
15p (8) 河川(国土交通省情報:1 月 15 日 6:00 現在)
16p (9) ダム(国土交通省情報:1 月 15 日 6:00 現在)
16p (10) 海岸(国土交通省情報: 1 月 15 日 7:00 現在)
17p (11) 砂防(国土交通省情報: 1 月 15 日 7:00 現在)
17p (12) 港湾(国土交通省情報:1 月 15 日 5:30 現在)
18p (13) 公園・都市(国土交通省情報: 1 月 15 日 6:30 現在)
18p (14) 住宅・建築物(国土交通省情報: 1 月 15 日 7:00 現在)
19p (15) 下水道関係(国土交通省情報: 1 月 15 日 7:00 現在)
19p (16) 観光(国土交通省情報: 1 月 15 日 5:30 現在)
20p (17) 医療関係(厚生労働省情報:1 月 15 日 05 時 00 分時点)
21p (18) 社会福祉施設等関係(厚生労働省情報:1 月 15 日 7:00 現在)
24p (19) 保健・衛生関係(厚生労働省情報:1 月 15 日 7:00 現在)
24p (20)薬局、薬剤師、輸血用血液製剤、毒物劇物関係(厚生労働省情報:1 月 15 日 7:00 現在)
25p (21) 工業用水関係(経済産業省情報:1 月 15 日 7:30 現在)
25p (22) 製造業等(経済産業省情報:1 月 15 日 7:30 現在)
25p (23) 中小企業(経済産業省情報:1 月 15 日 7:30 現在)
26p (24) 児童福祉施設等関係(こども家庭庁情報:1月 15 日 8:10 現在)
27p (25) 障害児施設関係(こども家庭庁情報:1月 15 日 8:10 現在)
27p (26) 農林水産関係(農林水産省情報:1月 15 日 7:30 現在)
31p (27) 文部科学省関係(文部科学省情報:1 月 14 日 12:00 現在)
32p (28) 郵政関係(総務省情報:1 月 15 日 08:00 現在)
33p (29) 法務関係(法務省情報:1 月 15 日 7:30 現在)
34p (30) 駐日外国公館への対応(外務省情報:1 月 15 日 08:00 現在)
34p (31) 海外からの具体的支援の申し出(外務省情報:1 月 15 日 08:00 現在)
34p (32) 在日外国人への対応(外務省情報:1 月 15 日 08:00 現在)
34p (33) 金融機関等(金融庁情報:1月 12 日 15 時時点)
35p (34) 廃棄物処理施設関係(環境省情報:1月 15 日 8:30 現在)
36p (35) 災害廃棄物等関係(環境省情報:1 月 15 日 8:30 現在)
36p (36) 国立公園関係(環境省情報:1 月 15 日 8:30 現在)
36p (37) 動物愛護管理関係(環境省情報:1月 15 日 8:30 現在)
37p (38) 野生施設関係(環境省情報:1月 15 日 8:30 時点)
37p (39) 官庁施設(国土交通省情報:1 月 15 日 8:30 時点)
37p (40) 緊急物資輸送(国土交通省情報:1 月 15 日 5:30 時点)
38p (41) 火葬場の被害状況(厚生労働省情報:1 月 15 日 7:00 現在)
39p (42) 人材開発関係(厚生労働省情報:1 月 15 日 07:00 現在)
39p (43) 災害ボランティア関係(厚生労働省情報:1 月 15 日 07:00 現在)

40p 5 政府の主な対応

41p 6 各省庁の主な対応
41p (1) 内閣府
41p (2) 気象庁
42p (3) 警察庁(4p)
46p (4) 消防庁(9p)
55p (5) 海上保安庁・・・地震無視されていた
58p (6) 防衛省(14p)
72p (7) 総務省(4p)
76p (8) 法務省
76p (9) 外務省・・・各国からのお見舞いリスト
76p (10) 財務省・・・地震無視されていた
80p (12) 厚生労働省(19p)
99p (13) 農林水産省(8p)
107p (14) 経済産業省
107p (15) 国土交通省
110p (16) 環境省(4p)
114p (17) 金融庁
115p (18) 国土地理院
115p (19) 国土技術政策総合研究所・土木研究所・建築研究所・港湾空港技術研究所
116p (20) 消費者庁
117p (21) 原子力規制庁・・・地震無視されていた
119p (22) こども家庭庁・・・地震無視されていた

122p 7 都道府県における災害対策本部の設置状況
ほとんどの省庁は,能登半島地震の特設ページで情報発信していた。上記リスト中の例外は,海上保安庁,財務省,原子力規制庁,こども家庭庁。財務省はともかくその他の3庁は,この震災においても重要なはずなのでなんとかならんの?

石川県,珠洲市,輪島市,七尾市などのホームページは震災対応の簡易版になっている。

[1]石川県珠洲市輪島市七尾市羽咋市能登町中能登町穴水町志賀町)[2]指定公共機関:日本郵便,日本銀行,日本赤十字社日本放送協会中日本高速道路西日本旅客鉄道日本貨物鉄道,西日本電信電話,KDDI日本通運北陸電力北陸電力送配電NTTドコモエヌ・ティ・ティコミュニケーションズソフトバンク楽天モバイル福山通運佐川急便ヤマト運輸イオン,ユニー,セブン-イレブン・ジャパンローソンファミリーマートセブン&アイ・ホールディングス


0 件のコメント: