個人送信(2)からの続き
プレスリリースによれば次のような内容である。
(1)所蔵資料をデジタル化した 「デジタル化資料」約 311 万点と収集した「電子書籍・電子雑誌等」約 150 万点を検索・閲覧・視聴できる・・・下表との関係が不明・・・
(2)全文検索できる資料が5万点から247万点に増えた。
(3)閲覧画面の改善・・・改善余地がまだあるような・・・
(4)画像検索の実現
(5)シングルサインオンの実現
前回と比較してどのあたりが増えたのかがいま一つはっきりしない。ちゃんと内訳を記録しておけばよかった。全文検索の有り無しはこのデータのままではわからない。
表:NDLデジタルコレクションの内訳(公開,登録者限定,館内限定)
公開 | 登録者 | 館内 | 小計 | |
電子書籍・電子雑誌 | 1,228,087 | 0 | 218,128 | 1,446,215 |
雑 誌 | 16,901 | 825,998 | 525,042 | 1,367,941 |
図 書 | 362,523 | 560,466 | 387,623 | 1,310,612 |
博士論文 | 15,929 | 125,420 | 123,322 | 264,671 |
日本占領関係資料 | 70,805 | 0 | 29,963 | 100,768 |
古典籍資料 | 82,107 | 17,235 | 7 | 99,349 |
録音・映像関係資料 | 6,008 | 0 | 48,434 | 54,442 |
歴史的音源 | 6,001 | 0 | 42,731 | 48,732 |
プランゲ文庫 | 0 | 16,017 | 28,459 | 44,476 |
官 報 | 20,980 | 0 | 0 | 20,980 |
憲政資料 | 10,865 | 0 | 1,723 | 12,588 |
他機関デジタル化資料 | 325 | 1,033 | 883 | 2,241 |
地 図 | 41 | 0 | 1,305 | 1,346 |
パッケージ系電子出版物 | 0 | 0 | 338 | 338 |
特殊デジタルコレクション | 197 | 0 | 45 | 242 |
合 計 | 1,820,769 | 1,546,169 | 1,408,003 | 4,774,941 |
0 件のコメント:
コメントを投稿