図:Wikipedia文字数の比較(英語版,6言語版平均と日本語版)
日本語版Wikipediaの物理学者の項目について考えようとしている。この領域で自分が感じている「英語版や他言語版に比べて日本語版の記事の内容が薄いのではないか」という問題をより具体的に検証してみた。その方法は次の通りである。
(1) 日本語版Wikipediaに記事がある代表的な物理学者を選ぶ。ここでは1940年より前に生まれた人を137名選んだ。ChatGPT,Gemini,Claude,Deepseek,Qwen などに参考意見を仰ぎつつ,最終的には自分の主観で決めている。人名と生年のリストを作って,name.txtに保存する。
(2) 人名とその生年を入力すると,日本語ja版Wikipediaの記事のリンクから,他の6言語版のWikipediaの対応人名記事を探す。6言語とは,英語en,フランス語,ドイツ語de,イタリア語it,中国語zh,韓国語koである。
(3) これから,各言語版記事ページのマークアップ言語サイズであるWikidata値を求め,さらに,本文の文字数推定値*を求めて,いずれかを出力する。その形式は,人名(日本語),生年(西暦年4桁),ja値,en値,fr値,de値,it値,zh値,ko値,平均値である。バイブコーディングによりそのようなpythonコードをChatGPT Thinking に作ってもらう。なお,Wikidata値か文字数推定値かはコマンドラインオプションのbytes または chars でスイッチする。
(4) (1) のname.txtを読み込んで,(3) のpythonプログラムを順に適用し,その結果を result_xxx.csv に保存するシェルスクリプトを同じくChatGPT Thinkingに作ってもらった。
(5) この結果得られた137行の文字数推定値データを,6言語平均値で降順にソートして,横軸に人名番号,縦軸にその人名記事ページの,英語(紫),6言語平均値(水色)と日本語(橙)の値をExcel面グラフで作成したものが,上記の図である。日本語記事の文字数は,6言語平均の37%,英語の19%となっていて,この領域の日本語版Wikipedia記事の内容が薄いことが確認された。
*注:各ページのマークアップ言語Wikidataから,文字数推定値を求める際には,テンプレート,注釈・出典,メディア・カテゴリ,HTMLタグ・コメント,Wiki記法などを取り除き,リンクや空白を平滑化した上で,残りの文字数をカウントしている。
| name | no | en | av | ja | ja/av | ja/en |
| ガリレオ・ガリレイ | 1 | 66421 | 61583 | 16170 | 26% | 24% |
| アルベルト・アインシュタイン | 2 | 86700 | 60965 | 23221 | 38% | 27% |
| ニコラ・テスラ | 3 | 56698 | 47598 | 7490 | 16% | 13% |
| アイザック・ニュートン | 4 | 84501 | 46908 | 14338 | 31% | 17% |
| ロバート・オッペンハイマー | 5 | 78045 | 45698 | 21695 | 47% | 28% |
| オットー・ハーン | 6 | 64815 | 37101 | 1146 | 3% | 2% |
| レオンハルト・オイラー | 7 | 38330 | 35416 | 4938 | 14% | 13% |
| リチャード・ファインマン | 8 | 56560 | 31554 | 10992 | 35% | 19% |
| ロバート・フック | 9 | 37468 | 30368 | 13243 | 44% | 35% |
| ジョン・フォン・ノイマン | 10 | 93504 | 29949 | 13068 | 44% | 14% |
| ヴェルナー・ハイゼンベルク | 11 | 55026 | 29830 | 2878 | 10% | 5% |
| アンリ・ポアンカレ | 12 | 45307 | 28950 | 2865 | 10% | 6% |
| マリー・キュリー | 13 | 40621 | 28508 | 27043 | 95% | 67% |
| エンリコ・フェルミ | 14 | 45055 | 25790 | 3093 | 12% | 7% |
| マイケル・ファラデー | 15 | 31297 | 24481 | 10313 | 42% | 33% |
| ルートヴィッヒ・ボルツマン | 16 | 22805 | 24480 | 4266 | 17% | 19% |
| マックス・プランク | 17 | 34893 | 24344 | 16017 | 66% | 46% |
| ピエール=シモン・ラプラス | 18 | 53889 | 24344 | 1730 | 7% | 3% |
| ニールス・ボーア | 19 | 44563 | 23062 | 4141 | 18% | 9% |
| リゼ・マイトナー | 20 | 54727 | 22598 | 15906 | 70% | 29% |
| クリスティアーン・ホイヘンス | 21 | 54880 | 22120 | 1223 | 6% | 2% |
| ジェームズ・クラーク・マクスウェル | 22 | 35543 | 21729 | 3665 | 17% | 10% |
| ウィリアム・トムソン | 23 | 44478 | 20093 | 3472 | 17% | 8% |
| ニコラ・レオナール・サディ・カルノー | 24 | 22200 | 19649 | 10698 | 54% | 48% |
| エットーレ・マヨラナ | 25 | 14385 | 18889 | 7965 | 42% | 55% |
| ジョゼフ=ルイ・ラグランジュ | 26 | 31855 | 18365 | 1695 | 9% | 5% |
| ジャン・ペラン | 27 | 9928 | 15487 | 554 | 4% | 6% |
| マックス・ボルン | 28 | 32577 | 15190 | 1188 | 8% | 4% |
| ポール・ディラック | 29 | 35664 | 14997 | 4881 | 33% | 14% |
| アーネスト・ラザフォード | 30 | 20747 | 14259 | 3662 | 26% | 18% |
| 呉健雄 | 31 | 43308 | 13967 | 2074 | 15% | 5% |
| ヘルマン・フォン・ヘルムホルツ | 32 | 16558 | 13867 | 1566 | 11% | 9% |
| ヘルマン・ワイル | 33 | 18506 | 13721 | 5564 | 41% | 30% |
| ロジャー・ペンローズ | 34 | 25768 | 13654 | 4404 | 32% | 17% |
| ヴィルヘルム・レントゲン | 35 | 10322 | 13620 | 4217 | 31% | 41% |
| ヴォルフガング・パウリ | 36 | 16235 | 13225 | 5441 | 41% | 34% |
| デヴィッド・ボーム | 37 | 25348 | 12819 | 8975 | 70% | 35% |
| エルヴィン・シュレーディンガー | 38 | 25126 | 12803 | 3656 | 29% | 15% |
| ウィラード・ギブズ | 39 | 45402 | 12415 | 5357 | 43% | 12% |
| ヴェラ・ルービン | 40 | 20484 | 12266 | 2056 | 17% | 10% |
| アーノルド・ゾンマーフェルト | 41 | 23739 | 12145 | 731 | 6% | 3% |
| レフ・ランダウ | 42 | 14729 | 12083 | 3154 | 26% | 21% |
| ルイ・ド・ブロイ | 43 | 19175 | 12028 | 3032 | 25% | 16% |
| ウィリアム・ショックレー | 44 | 26073 | 11273 | 9337 | 83% | 36% |
| アブダス・サラム | 45 | 43839 | 11158 | 858 | 8% | 2% |
| ハンス・ベーテ | 46 | 35065 | 11073 | 1728 | 16% | 5% |
| ジェームズ・チャドウィック | 47 | 32884 | 10863 | 14089 | 130% | 43% |
| ジョン・アーチボルト・ホイーラー | 48 | 23648 | 10844 | 1840 | 17% | 8% |
| レオ・シラード | 49 | 32149 | 10696 | 24690 | 231% | 77% |
| ユージン・ウィグナー | 50 | 23328 | 10516 | 1427 | 14% | 6% |
| チャンドラセカール・ラマン | 51 | 46081 | 10349 | 510 | 5% | 1% |
| ヘンドリック・ローレンツ | 52 | 14258 | 10016 | 4026 | 40% | 28% |
| ジョン・クラーク・スレイター | 53 | 32335 | 9964 | 573 | 6% | 2% |
| ジェームズ・プレスコット・ジュール | 54 | 14504 | 9879 | 5572 | 56% | 38% |
| アンドレ=マリ・アンペール | 55 | 10531 | 9767 | 2852 | 29% | 27% |
| フリーマン・ダイソン | 56 | 28204 | 9731 | 3797 | 39% | 13% |
| ウィリアム・ローワン・ハミルトン | 57 | 20437 | 9607 | 1109 | 12% | 5% |
| 楊振寧 | 58 | 15974 | 9400 | 1468 | 16% | 9% |
| アーネスト・ローレンス | 59 | 33710 | 9317 | 2918 | 31% | 9% |
| ヴァルター・ボーテ | 60 | 19950 | 9199 | 963 | 10% | 5% |
| トーマス・ヤング | 61 | 16963 | 8855 | 1405 | 16% | 8% |
| ハインリヒ・ヘルツ | 62 | 18142 | 8776 | 6507 | 74% | 36% |
| ジョージ・ガモフ | 63 | 23003 | 8692 | 1646 | 19% | 7% |
| オリヴァー・ヘヴィサイド | 64 | 20328 | 8491 | 9605 | 113% | 47% |
| ルイス・アルバレス | 65 | 27020 | 8376 | 2261 | 27% | 8% |
| スブラマニアン・チャンドラセカール | 66 | 22862 | 8289 | 1354 | 16% | 6% |
| マックス・フォン・ラウエ | 67 | 19110 | 8207 | 10769 | 131% | 56% |
| アルバート・マイケルソン | 68 | 20322 | 7836 | 4287 | 55% | 21% |
| ポール・エーレンフェスト | 69 | 12994 | 7761 | 8491 | 109% | 65% |
| カール・シュヴァルツシルト | 70 | 13581 | 7669 | 1046 | 14% | 8% |
| イジドール・イザーク・ラービ | 71 | 27567 | 7646 | 12301 | 161% | 45% |
| ゲオルク・オーム | 72 | 8620 | 7570 | 3426 | 45% | 40% |
| ジョゼフ・ジョン・トムソン | 73 | 21615 | 7567 | 6463 | 85% | 30% |
| フィリップ・レーナルト | 74 | 11578 | 7514 | 4417 | 59% | 38% |
| ピーター・デバイ | 75 | 22503 | 7252 | 1001 | 14% | 4% |
| ニコライ・ボゴリューボフ | 76 | 23010 | 7219 | 655 | 9% | 3% |
| ピエール・キュリー | 77 | 9189 | 7155 | 3298 | 46% | 36% |
| マリア・ゲッパート=メイヤー | 78 | 12885 | 6891 | 1239 | 18% | 10% |
| ルドルフ・パイエルス | 79 | 24057 | 6878 | 952 | 14% | 4% |
| ヴァルター・ゲルラッハ | 80 | 8744 | 6517 | 4608 | 71% | 53% |
| アーサー・コンプトン | 81 | 19446 | 6513 | 8064 | 124% | 41% |
| ロバート・ミリカン | 82 | 19475 | 6503 | 5804 | 89% | 30% |
| パスクアル・ヨルダン | 83 | 8566 | 6491 | 405 | 6% | 5% |
| エミリオ・セグレ | 84 | 19704 | 6334 | 1033 | 16% | 5% |
| ハンス・クリスティアン・エルステッド | 85 | 9689 | 6268 | 2770 | 44% | 29% |
| スティーヴン・ワインバーグ | 86 | 16709 | 6053 | 2319 | 38% | 14% |
| ジュリアン・シュウィンガー | 87 | 14855 | 5733 | 1073 | 19% | 7% |
| ジョン・バーディーン | 88 | 18591 | 5604 | 2226 | 40% | 12% |
| ヒュー・エヴェレット3世 | 89 | 13637 | 5514 | 6723 | 122% | 49% |
| マレー・ゲルマン | 90 | 12954 | 5509 | 1939 | 35% | 15% |
| サティエンドラ・ボース | 91 | 13808 | 5451 | 458 | 8% | 3% |
| グスタフ・キルヒホフ | 92 | 6995 | 5411 | 951 | 18% | 14% |
| ウィリアム・ローレンス・ブラッグ | 93 | 17500 | 5359 | 4556 | 85% | 26% |
| ルドルフ・クラウジウス | 94 | 5266 | 5311 | 4284 | 81% | 81% |
| ウォルター・ブラッテン | 95 | 12438 | 5047 | 404 | 8% | 3% |
| ピーター・ヒッグス | 96 | 14824 | 4841 | 1455 | 30% | 10% |
| 湯川秀樹 | 97 | 4739 | 4818 | 8074 | 168% | 170% |
| 李政道 | 98 | 10402 | 4766 | 1165 | 24% | 11% |
| ヴァルター・ハイトラー | 99 | 11535 | 4747 | 455 | 10% | 4% |
| ラルフ・クローニッヒ | 100 | 9802 | 4741 | 4257 | 90% | 43% |
| ヨハネス・ファン・デル・ワールス | 101 | 12490 | 4701 | 1867 | 40% | 15% |
| ヘルマン・ミンコフスキー | 102 | 6501 | 4597 | 1764 | 38% | 27% |
| ウィリアム・ヘンリー・ブラッグ | 103 | 14900 | 4482 | 3333 | 74% | 22% |
| アンリ・ベクレル | 104 | 9548 | 4392 | 1099 | 25% | 12% |
| ジョン・ウィリアム・ストラット | 105 | 7989 | 4308 | 3646 | 85% | 46% |
| ジョン・スチュワート・ベル | 106 | 13236 | 4254 | 726 | 17% | 5% |
| オットー・ロベルト・フリッシュ | 107 | 7628 | 4122 | 3502 | 85% | 46% |
| ピーター・ゼーマン | 108 | 5993 | 3864 | 2952 | 76% | 49% |
| ラルス・オンサーガー | 109 | 10605 | 3811 | 750 | 20% | 7% |
| オットー・シュテルン | 110 | 3883 | 3753 | 667 | 18% | 17% |
| ヘイケ・カメルリング・オネス | 111 | 8313 | 3714 | 4552 | 123% | 55% |
| セオドア・メイマン | 112 | 11420 | 3628 | 634 | 17% | 6% |
| ジェームズ・ジーンズ | 113 | 8254 | 3617 | 783 | 22% | 9% |
| ピョートル・カピッツァ | 114 | 7971 | 3495 | 1480 | 42% | 19% |
| チャールズ・タウンズ | 115 | 10758 | 3397 | 5173 | 152% | 48% |
| フェリックス・ブロッホ | 116 | 6727 | 3380 | 1099 | 33% | 16% |
| シェルドン・グラショー | 117 | 6607 | 3226 | 1302 | 40% | 20% |
| ヴィルヘルム・ヴィーン | 118 | 4206 | 3185 | 1726 | 54% | 41% |
| 朝永振一郎 | 119 | 4942 | 3128 | 4659 | 149% | 94% |
| ネヴィル・モット | 120 | 9288 | 2923 | 656 | 22% | 7% |
| フィリップ・アンダーソン | 121 | 8557 | 2842 | 1120 | 39% | 13% |
| フリッツ・ロンドン | 122 | 5337 | 2494 | 462 | 19% | 9% |
| ジョージ・ウーレンベック | 123 | 6485 | 2485 | 2060 | 83% | 32% |
| レオン・クーパー | 124 | 6939 | 2354 | 820 | 35% | 12% |
| エドワード・ミルズ・パーセル | 125 | 4209 | 2327 | 1527 | 66% | 36% |
| ウラジーミル・フォック | 126 | 2962 | 2248 | 460 | 20% | 16% |
| ルドルフ・メスバウアー | 127 | 3833 | 2248 | 1156 | 51% | 30% |
| ヴィクター・ワイスコフ | 128 | 5558 | 2221 | 1810 | 81% | 33% |
| ヘンリク・アンソニー・クラマース | 129 | 3556 | 2201 | 695 | 32% | 20% |
| カール・デイヴィッド・アンダーソン | 130 | 3996 | 2148 | 1935 | 90% | 48% |
| サミュエル・ゴーズミット | 131 | 5771 | 2013 | 508 | 25% | 9% |
| ウィリアム・ファウラー | 132 | 5146 | 2007 | 661 | 33% | 13% |
| ジョン・ヘンリー・ポインティング | 133 | 4273 | 1982 | 514 | 26% | 12% |
| ジョン・ロバート・シュリーファー | 134 | 5191 | 1975 | 1702 | 86% | 33% |
| クリスチャン・メラー | 135 | 2166 | 1963 | 978 | 50% | 45% |
| オスカル・クライン | 136 | 3132 | 1853 | 927 | 50% | 30% |
| ヨハネス・リュードベリ | 137 | 3295 | 1829 | 432 | 24% | 13% |
| 平均文字数 | 22101 | 11576 | 4276 | 37% | 19% |
0 件のコメント:
コメントを投稿