図:Wikipedia文字数の比較(英語版,6言語版平均と日本語版)
日本語版Wikipediaの物理学者の項目について考えようとしている。この領域で自分が感じている「英語版や他言語版に比べて日本語版の記事の内容が薄いのではないか」という問題をより具体的に検証してみた。その方法は次の通りである。
(1) 日本語版Wikipediaに記事がある代表的な物理学者を選ぶ。ここでは1940年より前に生まれた人を137名選んだ。ChatGPT,Gemini,Claude,Deepseek,Qwen などに参考意見を仰ぎつつ,最終的には自分の主観で決めている。人名と生年のリストを作って,name.txtに保存する。
(2) 人名とその生年を入力すると,日本語ja版Wikipediaの記事のリンクから,他の6言語版のWikipediaの対応人名記事を探す。6言語とは,英語en,フランス語,ドイツ語de,イタリア語it,中国語zh,韓国語koである。
(3) これから,各言語版記事ページのマークアップ言語サイズであるWikidata値を求め,さらに,本文の文字数推定値*を求めて,いずれかを出力する。その形式は,人名(日本語),生年(西暦年4桁),ja値,en値,fr値,de値,it値,zh値,ko値,平均値である。バイブコーディングによりそのようなpythonコードをChatGPT Thinking に作ってもらう。なお,Wikidata値か文字数推定値かはコマンドラインオプションのbytes または chars でスイッチする。
(4) (1) のname.txtを読み込んで,(3) のpythonプログラムを順に適用し,その結果を result_xxx.csv に保存するシェルスクリプトを同じくChatGPT Thinkingに作ってもらった。
(5) この結果得られた137行の文字数推定値データを,6言語平均値で降順にソートして,横軸に人名番号,縦軸にその人名記事ページの,英語(紫),6言語平均値(水色)と日本語(橙)の値をExcel面グラフで作成したものが,上記の図である。日本語記事の英語換算文字数ja*は,6言語平均の52%,英語の27%となっていて,この領域の日本語版Wikipedia記事の内容が薄いことが確認された。
*注:各ページのマークアップ言語Wikidataから,文字数推定値を求める際には,テンプレート,注釈・出典,メディア・カテゴリ,HTMLタグ・コメント,Wiki記法などを取り除き,リンクや空白を平滑化した上で,残りの文字数をカウントしている。
| name | no | en | av | ja* | ja*/av | ja*/en |
| ガリレオ・ガリレイ | 1 | 66421 | 61583 | 22638 | 37% | 34% |
| アルベルト・アインシュタイン | 2 | 86700 | 60965 | 32509 | 53% | 37% |
| ニコラ・テスラ | 3 | 56698 | 47598 | 10486 | 22% | 18% |
| アイザック・ニュートン | 4 | 84501 | 46908 | 20073 | 43% | 24% |
| ロバート・オッペンハイマー | 5 | 78045 | 45698 | 30373 | 66% | 39% |
| オットー・ハーン | 6 | 64815 | 37101 | 1604 | 4% | 2% |
| レオンハルト・オイラー | 7 | 38330 | 35416 | 6913 | 20% | 18% |
| リチャード・ファインマン | 8 | 56560 | 31554 | 15389 | 49% | 27% |
| ロバート・フック | 9 | 37468 | 30368 | 18540 | 61% | 49% |
| ジョン・フォン・ノイマン | 10 | 93504 | 29949 | 18295 | 61% | 20% |
| ヴェルナー・ハイゼンベルク | 11 | 55026 | 29830 | 4029 | 14% | 7% |
| アンリ・ポアンカレ | 12 | 45307 | 28950 | 4011 | 14% | 9% |
| マリー・キュリー | 13 | 40621 | 28508 | 37860 | 133% | 93% |
| エンリコ・フェルミ | 14 | 45055 | 25790 | 4330 | 17% | 10% |
| マイケル・ファラデー | 15 | 31297 | 24481 | 14438 | 59% | 46% |
| ルートヴィッヒ・ボルツマン | 16 | 22805 | 24480 | 5972 | 24% | 26% |
| マックス・プランク | 17 | 34893 | 24344 | 22424 | 92% | 64% |
| ピエール=シモン・ラプラス | 18 | 53889 | 24344 | 2422 | 10% | 4% |
| ニールス・ボーア | 19 | 44563 | 23062 | 5797 | 25% | 13% |
| リゼ・マイトナー | 20 | 54727 | 22598 | 22268 | 99% | 41% |
| クリスティアーン・ホイヘンス | 21 | 54880 | 22120 | 1712 | 8% | 3% |
| ジェームズ・クラーク・マクスウェル | 22 | 35543 | 21729 | 5131 | 24% | 14% |
| ウィリアム・トムソン | 23 | 44478 | 20093 | 4861 | 24% | 11% |
| ニコラ・レオナール・サディ・カルノー | 24 | 22200 | 19649 | 14977 | 76% | 67% |
| エットーレ・マヨラナ | 25 | 14385 | 18889 | 11151 | 59% | 78% |
| ジョゼフ=ルイ・ラグランジュ | 26 | 31855 | 18365 | 2373 | 13% | 7% |
| ジャン・ペラン | 27 | 9928 | 15487 | 776 | 5% | 8% |
| マックス・ボルン | 28 | 32577 | 15190 | 1663 | 11% | 5% |
| ポール・ディラック | 29 | 35664 | 14997 | 6833 | 46% | 19% |
| アーネスト・ラザフォード | 30 | 20747 | 14259 | 5127 | 36% | 25% |
| 呉健雄 | 31 | 43308 | 13967 | 2904 | 21% | 7% |
| ヘルマン・フォン・ヘルムホルツ | 32 | 16558 | 13867 | 2192 | 16% | 13% |
| ヘルマン・ワイル | 33 | 18506 | 13721 | 7790 | 57% | 42% |
| ロジャー・ペンローズ | 34 | 25768 | 13654 | 6166 | 45% | 24% |
| ヴィルヘルム・レントゲン | 35 | 10322 | 13620 | 5904 | 43% | 57% |
| ヴォルフガング・パウリ | 36 | 16235 | 13225 | 7617 | 58% | 47% |
| デヴィッド・ボーム | 37 | 25348 | 12819 | 12565 | 98% | 50% |
| エルヴィン・シュレーディンガー | 38 | 25126 | 12803 | 5118 | 40% | 20% |
| ウィラード・ギブズ | 39 | 45402 | 12415 | 7500 | 60% | 17% |
| ヴェラ・ルービン | 40 | 20484 | 12266 | 2878 | 23% | 14% |
| アーノルド・ゾンマーフェルト | 41 | 23739 | 12145 | 1023 | 8% | 4% |
| レフ・ランダウ | 42 | 14729 | 12083 | 4416 | 37% | 30% |
| ルイ・ド・ブロイ | 43 | 19175 | 12028 | 4245 | 35% | 22% |
| ウィリアム・ショックレー | 44 | 26073 | 11273 | 13072 | 116% | 50% |
| アブダス・サラム | 45 | 43839 | 11158 | 1201 | 11% | 3% |
| ハンス・ベーテ | 46 | 35065 | 11073 | 2419 | 22% | 7% |
| ジェームズ・チャドウィック | 47 | 32884 | 10863 | 19725 | 182% | 60% |
| ジョン・アーチボルト・ホイーラー | 48 | 23648 | 10844 | 2576 | 24% | 11% |
| レオ・シラード | 49 | 32149 | 10696 | 34566 | 323% | 108% |
| ユージン・ウィグナー | 50 | 23328 | 10516 | 1998 | 19% | 9% |
| チャンドラセカール・ラマン | 51 | 46081 | 10349 | 714 | 7% | 2% |
| ヘンドリック・ローレンツ | 52 | 14258 | 10016 | 5636 | 56% | 40% |
| ジョン・クラーク・スレイター | 53 | 32335 | 9964 | 802 | 8% | 2% |
| ジェームズ・プレスコット・ジュール | 54 | 14504 | 9879 | 7801 | 79% | 54% |
| アンドレ=マリ・アンペール | 55 | 10531 | 9767 | 3993 | 41% | 38% |
| フリーマン・ダイソン | 56 | 28204 | 9731 | 5316 | 55% | 19% |
| ウィリアム・ローワン・ハミルトン | 57 | 20437 | 9607 | 1553 | 16% | 8% |
| 楊振寧 | 58 | 15974 | 9400 | 2055 | 22% | 13% |
| アーネスト・ローレンス | 59 | 33710 | 9317 | 4085 | 44% | 12% |
| ヴァルター・ボーテ | 60 | 19950 | 9199 | 1348 | 15% | 7% |
| トーマス・ヤング | 61 | 16963 | 8855 | 1967 | 22% | 12% |
| ハインリヒ・ヘルツ | 62 | 18142 | 8776 | 9110 | 104% | 50% |
| ジョージ・ガモフ | 63 | 23003 | 8692 | 2304 | 27% | 10% |
| オリヴァー・ヘヴィサイド | 64 | 20328 | 8491 | 13447 | 158% | 66% |
| ルイス・アルバレス | 65 | 27020 | 8376 | 3165 | 38% | 12% |
| スブラマニアン・チャンドラセカール | 66 | 22862 | 8289 | 1896 | 23% | 8% |
| マックス・フォン・ラウエ | 67 | 19110 | 8207 | 15077 | 184% | 79% |
| アルバート・マイケルソン | 68 | 20322 | 7836 | 6002 | 77% | 30% |
| ポール・エーレンフェスト | 69 | 12994 | 7761 | 11887 | 153% | 91% |
| カール・シュヴァルツシルト | 70 | 13581 | 7669 | 1464 | 19% | 11% |
| イジドール・イザーク・ラービ | 71 | 27567 | 7646 | 17221 | 225% | 62% |
| ゲオルク・オーム | 72 | 8620 | 7570 | 4796 | 63% | 56% |
| ジョゼフ・ジョン・トムソン | 73 | 21615 | 7567 | 9048 | 120% | 42% |
| フィリップ・レーナルト | 74 | 11578 | 7514 | 6184 | 82% | 53% |
| ピーター・デバイ | 75 | 22503 | 7252 | 1401 | 19% | 6% |
| ニコライ・ボゴリューボフ | 76 | 23010 | 7219 | 917 | 13% | 4% |
| ピエール・キュリー | 77 | 9189 | 7155 | 4617 | 65% | 50% |
| マリア・ゲッパート=メイヤー | 78 | 12885 | 6891 | 1735 | 25% | 13% |
| ルドルフ・パイエルス | 79 | 24057 | 6878 | 1333 | 19% | 6% |
| ヴァルター・ゲルラッハ | 80 | 8744 | 6517 | 6451 | 99% | 74% |
| アーサー・コンプトン | 81 | 19446 | 6513 | 11290 | 173% | 58% |
| ロバート・ミリカン | 82 | 19475 | 6503 | 8126 | 125% | 42% |
| パスクアル・ヨルダン | 83 | 8566 | 6491 | 567 | 9% | 7% |
| エミリオ・セグレ | 84 | 19704 | 6334 | 1446 | 23% | 7% |
| ハンス・クリスティアン・エルステッド | 85 | 9689 | 6268 | 3878 | 62% | 40% |
| スティーヴン・ワインバーグ | 86 | 16709 | 6053 | 3247 | 54% | 19% |
| ジュリアン・シュウィンガー | 87 | 14855 | 5733 | 1502 | 26% | 10% |
| ジョン・バーディーン | 88 | 18591 | 5604 | 3116 | 56% | 17% |
| ヒュー・エヴェレット3世 | 89 | 13637 | 5514 | 9412 | 171% | 69% |
| マレー・ゲルマン | 90 | 12954 | 5509 | 2715 | 49% | 21% |
| サティエンドラ・ボース | 91 | 13808 | 5451 | 641 | 12% | 5% |
| グスタフ・キルヒホフ | 92 | 6995 | 5411 | 1331 | 25% | 19% |
| ウィリアム・ローレンス・ブラッグ | 93 | 17500 | 5359 | 6378 | 119% | 36% |
| ルドルフ・クラウジウス | 94 | 5266 | 5311 | 5998 | 113% | 114% |
| ウォルター・ブラッテン | 95 | 12438 | 5047 | 566 | 11% | 5% |
| ピーター・ヒッグス | 96 | 14824 | 4841 | 2037 | 42% | 14% |
| 湯川秀樹 | 97 | 4739 | 4818 | 11304 | 235% | 239% |
| 李政道 | 98 | 10402 | 4766 | 1631 | 34% | 16% |
| ヴァルター・ハイトラー | 99 | 11535 | 4747 | 637 | 13% | 6% |
| ラルフ・クローニッヒ | 100 | 9802 | 4741 | 5960 | 126% | 61% |
| ヨハネス・ファン・デル・ワールス | 101 | 12490 | 4701 | 2614 | 56% | 21% |
| ヘルマン・ミンコフスキー | 102 | 6501 | 4597 | 2470 | 54% | 38% |
| ウィリアム・ヘンリー・ブラッグ | 103 | 14900 | 4482 | 4666 | 104% | 31% |
| アンリ・ベクレル | 104 | 9548 | 4392 | 1539 | 35% | 16% |
| ジョン・ウィリアム・ストラット | 105 | 7989 | 4308 | 5104 | 118% | 64% |
| ジョン・スチュワート・ベル | 106 | 13236 | 4254 | 1016 | 24% | 8% |
| オットー・ロベルト・フリッシュ | 107 | 7628 | 4122 | 4903 | 119% | 64% |
| ピーター・ゼーマン | 108 | 5993 | 3864 | 4133 | 107% | 69% |
| ラルス・オンサーガー | 109 | 10605 | 3811 | 1050 | 28% | 10% |
| オットー・シュテルン | 110 | 3883 | 3753 | 934 | 25% | 24% |
| ヘイケ・カメルリング・オネス | 111 | 8313 | 3714 | 6373 | 172% | 77% |
| セオドア・メイマン | 112 | 11420 | 3628 | 888 | 24% | 8% |
| ジェームズ・ジーンズ | 113 | 8254 | 3617 | 1096 | 30% | 13% |
| ピョートル・カピッツァ | 114 | 7971 | 3495 | 2072 | 59% | 26% |
| チャールズ・タウンズ | 115 | 10758 | 3397 | 7242 | 213% | 67% |
| フェリックス・ブロッホ | 116 | 6727 | 3380 | 1539 | 46% | 23% |
| シェルドン・グラショー | 117 | 6607 | 3226 | 1823 | 57% | 28% |
| ヴィルヘルム・ヴィーン | 118 | 4206 | 3185 | 2416 | 76% | 57% |
| 朝永振一郎 | 119 | 4942 | 3128 | 6523 | 209% | 132% |
| ネヴィル・モット | 120 | 9288 | 2923 | 918 | 31% | 10% |
| フィリップ・アンダーソン | 121 | 8557 | 2842 | 1568 | 55% | 18% |
| フリッツ・ロンドン | 122 | 5337 | 2494 | 647 | 26% | 12% |
| ジョージ・ウーレンベック | 123 | 6485 | 2485 | 2884 | 116% | 44% |
| レオン・クーパー | 124 | 6939 | 2354 | 1148 | 49% | 17% |
| エドワード・ミルズ・パーセル | 125 | 4209 | 2327 | 2138 | 92% | 51% |
| ウラジーミル・フォック | 126 | 2962 | 2248 | 644 | 29% | 22% |
| ルドルフ・メスバウアー | 127 | 3833 | 2248 | 1618 | 72% | 42% |
| ヴィクター・ワイスコフ | 128 | 5558 | 2221 | 2534 | 114% | 46% |
| ヘンリク・アンソニー・クラマース | 129 | 3556 | 2201 | 973 | 44% | 27% |
| カール・デイヴィッド・アンダーソン | 130 | 3996 | 2148 | 2709 | 126% | 68% |
| サミュエル・ゴーズミット | 131 | 5771 | 2013 | 711 | 35% | 12% |
| ウィリアム・ファウラー | 132 | 5146 | 2007 | 925 | 46% | 18% |
| ジョン・ヘンリー・ポインティング | 133 | 4273 | 1982 | 720 | 36% | 17% |
| ジョン・ロバート・シュリーファー | 134 | 5191 | 1975 | 2383 | 121% | 46% |
| クリスチャン・メラー | 135 | 2166 | 1963 | 1369 | 70% | 63% |
| オスカル・クライン | 136 | 3132 | 1853 | 1298 | 70% | 41% |
| ヨハネス・リュードベリ | 137 | 3295 | 1829 | 605 | 33% | 18% |
| 平均文字数 | 22101 | 11576 | 5986 | 52% | 27% |
【日本語記事の英語換算文字数】
推定文字数を直接比較すると,日本語と英語の担う情報量の差が考慮されていないことになる。そこで,英語版のWilhelm Lenzとこれを直訳した日本語版のヴィルヘルム・レンツのwikitextからChatGPTが導いた推定文字数を較べる。これらは同じ情報を担っているはずだ。英語版=2600字,日本語版=1750字,∴2600/1850=1.4 。そこで,日本語版文字数jaを1.4倍したものを英語と比較すべき英語換算文字数ja*として比較している。
0 件のコメント:
コメントを投稿