2021年7月6日火曜日

東京オリンピック(3)

東京オリンピック(2)からの続き

東京都議会選で自民・公明が過半数割れして都民ファーストが踏みとどまったことから,東京五輪無観客作戦が進められているような報道がされている。結局は徳仁天皇の意向が微妙に無視しきれなかったからなのかもしれない。

その朝日新聞の説は,収容人員が50%で5000人を超える会場は無観客にするというものだ。ただし,IOC関係者やスポンサー枠など五輪貴族様は例外扱いで,犠牲になる小中学生もカウントにはいれないのだろう。それでも,とりあえず計算してみるとつぎのとおり。

   会場             収容定員 日数  延人数
1 オリンピックスタジアム    68,000  13  0
2 東京体育館          7,000  13  45,500
3 国立代々木競技場       10,200  16  0
4 日本武道館          11,000  11  0
5 東京国際フォーラム      5,000  10  25,000
6 国技館            7,300  15  54,750
7 馬事公苑           9,300  12  55,800
8 武蔵野の森総合スポーツプラザ 7,200  11  39,600
9 東京スタジアム        48,000  10  0
10 武蔵野の森公園        -
11 有明アリーナ         15,000  16  0
12 有明体操競技場        12,000  14  0
13 有明アーバンスポーツパーク  7,000    8  28,000
14 有明テニスの森        19,900    9  0
15 お台場海浜公園        5,500    5  13,750
16 潮風公園           12,000  15  0
17 青海アーバンスポーツパーク  8,400    9  37,800
18 大井ホッケー競技場      15,000  14  0
19 海の森クロスカントリーコース 16,000    1  0
20 海の森水上競技場       16,000  14  0
21 カヌー・スラロームセンター  7,500    6  22,500
22 夢の島公園アーチェリー場   5,600    9  25,200
23 東京アクアティクスセンター  15,000  27  0
24 東京辰巳国際水泳場      4,700  16  37,600
25 札幌大通公園         -
26 幕張メッセAホール・Bホール  9,000  20  90,000
27 釣ヶ崎海岸サーフィンビーチ  6,000    8  24,000
28 さいたまスーパーアリーナ   21,000  15  0
29 陸上自衛隊朝霞訓練場     3,200  10  16,000
30 霞ヶ関カンツリークラブ    25,000    8  0
31 江の島ヨットハーバー     3,000  11  16,500
32 伊豆ベロドローム       3,600    7  12,600
33 伊豆 MTBコース        11,500    2  0
34 富士スピードウェイ      22,000    3  0
35 福島あづま球場        14,300    3  0
36 横浜スタジアム        35,000  13  0
37 札幌ドーム          41,000    5  0
38 宮城スタジアム        49,000    6  0
39 茨城カシマスタジアム     40,000    8  0
40 埼玉スタジアム2002      64,000    8  0
41 横浜国際総合競技場      72,000    8  0

     合  計                        544,700

合計は,54万人ということになった。これに特別枠が加われば,ざっと100万人というところで,当初の目論見であった300万人の1/3にはなる。1日平均5万人の直接の人出効果に相当する。抽選の手間が省けて便利なのかもしれないが,開会式も閉会式も陸上も水泳もサッカーも野球も「いわゆる無観客」なのか。

0 件のコメント:

コメントを投稿